LASTEST NEWS
Detail Nomor - Jumat 16/10/2026
| 16 Oct 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 6519 | ||||||||
| 2nd Prize | 2673 | ||||||||
| 3rd Prize | 2654 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3589 | 8960 | 2303 | 9601 | 0358 | |||||
| 1785 | 5896 | 3035 | 2011 | 5052 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 0159 | 1267 | 1725 | 0889 | 3972 | |||||
| 4158 | 1010 | 5123 | 4541 | 4306 | |||||
| 16 Okt 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 6 | 5 | 1 | 9 | ||||
| 3D | 5 | 1 | 9 | |||||
| 2D | 1 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 6 | 5 | 1 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Colok Jitu | 6 | 5 | 1 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Besar | |||||
| Macau | 65=56 | 61=16 | 69=96 | 51=15 | ||||
| 59=95 | 19=91 | |||||||
| Colok Naga | 651 | 659 | 615 | 619 | 691 | 695 | 561 | 569 |
| 516 | 519 | 591 | 596 | 156 | 159 | 165 | 169 | |
| 196 | 195 | 951 | 956 | 915 | 916 | 961 | 965 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Silang, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






