LASTEST NEWS
Detail Nomor - Senin 01/06/2026
| 01 Jun 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3592 | ||||||||
| 2nd Prize | 9421 | ||||||||
| 3rd Prize | 4096 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 8220 | 4725 | 2049 | 0312 | 1611 | |||||
| 9719 | 1838 | 0771 | 2022 | 5431 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 6923 | 1615 | 4710 | 9437 | 0751 | |||||
| 3665 | 1649 | 3842 | 7804 | 6448 | |||||
| 01 Jun 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 5 | 9 | 2 | ||||
| 3D | 5 | 9 | 2 | |||||
| 2D | 9 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 5 | 9 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 5 | 9 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 35=53 | 39=93 | 32=23 | 59=95 | ||||
| 52=25 | 92=29 | |||||||
| Colok Naga | 359 | 352 | 395 | 392 | 329 | 325 | 539 | 532 |
| 593 | 592 | 529 | 523 | 953 | 952 | 935 | 932 | |
| 923 | 925 | 259 | 253 | 295 | 293 | 239 | 235 | |
| Shio | Babi | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembang, Kempis, | |||||||





