LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 30/04/2026
| 30 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3614 | ||||||||
| 2nd Prize | 9014 | ||||||||
| 3rd Prize | 8417 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 30 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 6 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 6 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 36=63 | 31=13 | 34=43 | 61=16 | ||||
| 64=46 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 361 | 364 | 316 | 314 | 341 | 346 | 631 | 634 |
| 613 | 614 | 641 | 643 | 163 | 164 | 136 | 134 | |
| 143 | 146 | 461 | 463 | 416 | 413 | 431 | 436 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






