LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 30/04/2026
| 30 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 4491 | ||||||||
| 2nd Prize | 2085 | ||||||||
| 3rd Prize | 8091 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 30 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 4 | 4 | 9 | 1 | ||||
| 3D | 4 | 9 | 1 | |||||
| 2D | 9 | 1 | ||||||
| Colok Bebas | 4 | 4 | 9 | 1 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 4 | 4 | 9 | 1 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 44=44 | 49=94 | 41=14 | 49=94 | ||||
| 41=14 | 91=19 | |||||||
| Colok Naga | 449 | 441 | 494 | 491 | 419 | 414 | 449 | 441 |
| 494 | 491 | 419 | 414 | 944 | 941 | 944 | 941 | |
| 914 | 914 | 149 | 144 | 194 | 194 | 149 | 144 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kempis, | |||||||






