LASTEST NEWS
Detail Nomor - Kamis 30/04/2026
| 30 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 9014 | ||||||||
| 2nd Prize | 5016 | ||||||||
| 3rd Prize | 1096 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 3819 | |||||||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 7454 | |||||||||
| 30 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 9 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 3D | 0 | 1 | 4 | |||||
| 2D | 1 | 4 | ||||||
| Colok Bebas | 9 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 9 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 90=09 | 91=19 | 94=49 | 01=10 | ||||
| 04=40 | 14=41 | |||||||
| Colok Naga | 901 | 904 | 910 | 914 | 941 | 940 | 091 | 094 |
| 019 | 014 | 041 | 049 | 109 | 104 | 190 | 194 | |
| 149 | 140 | 401 | 409 | 410 | 419 | 491 | 490 | |
| Shio | Ular | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembang, Kembang, | |||||||





