LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 29/04/2026
| 29 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 7612 | ||||||||
| 2nd Prize | 5936 | ||||||||
| 3rd Prize | 8294 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 2846 | 5404 | 9870 | 8274 | 7271 | |||||
| 3274 | 6239 | 6657 | 6859 | 4357 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 3105 | 4275 | 0120 | 2803 | 1033 | |||||
| 2341 | 4250 | 1638 | 0725 | 2603 | |||||
| 29 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 3D | 6 | 1 | 2 | |||||
| 2D | 1 | 2 | ||||||
| Colok Bebas | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 7 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | ||||
| Besar | Besar | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 76=67 | 71=17 | 72=27 | 61=16 | ||||
| 62=26 | 12=21 | |||||||
| Colok Naga | 761 | 762 | 716 | 712 | 721 | 726 | 671 | 672 |
| 617 | 612 | 621 | 627 | 167 | 162 | 176 | 172 | |
| 127 | 126 | 261 | 267 | 216 | 217 | 271 | 276 | |
| Shio | Kambing | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tepi | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kempis, Kembang, | |||||||






