LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 29/04/2026
| 29 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3553 | ||||||||
| 2nd Prize | 9002 | ||||||||
| 3rd Prize | 7450 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 1448 | 7155 | 8015 | 8954 | 8609 | |||||
| 1575 | 6788 | 1323 | 3793 | 4293 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 1265 | 5135 | 5568 | 9452 | 3491 | |||||
| 2187 | 6493 | 4288 | 8750 | 0479 | |||||
| 29 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 3D | 5 | 5 | 3 | |||||
| 2D | 5 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 35=53 | 35=53 | 33=33 | 55=55 | ||||
| 53=35 | 53=35 | |||||||
| Colok Naga | 355 | 353 | 355 | 353 | 335 | 335 | 535 | 533 |
| 553 | 553 | 535 | 533 | 553 | 553 | 535 | 533 | |
| 533 | 535 | 355 | 353 | 355 | 353 | 335 | 335 | |
| Shio | Harimau | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kembar, Kempis, | |||||||






