LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 29/04/2026
| 29 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 0859 | ||||||||
| 2nd Prize | 3046 | ||||||||
| 3rd Prize | 1250 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9628 | 1017 | 3467 | 8304 | 4421 | |||||
| 6614 | 0097 | 4226 | 1753 | 6719 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 2459 | 1293 | 5814 | 1748 | 3053 | |||||
| 9226 | 6058 | 5680 | 4770 | 7136 | |||||
| 29 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 0 | 8 | 5 | 9 | ||||
| 3D | 8 | 5 | 9 | |||||
| 2D | 5 | 9 | ||||||
| Colok Bebas | 0 | 8 | 5 | 9 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 0 | 8 | 5 | 9 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Besar | |||||
| Macau | 08=80 | 05=50 | 09=90 | 85=58 | ||||
| 89=98 | 59=95 | |||||||
| Colok Naga | 085 | 089 | 058 | 059 | 095 | 098 | 805 | 809 |
| 850 | 859 | 895 | 890 | 580 | 589 | 508 | 509 | |
| 590 | 598 | 985 | 980 | 958 | 950 | 905 | 908 | |
| Shio | Monyet | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kembang, | |||||||






