LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 29/04/2026
| 29 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 1167 | ||||||||
| 2nd Prize | 5729 | ||||||||
| 3rd Prize | 8464 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9746 | 9443 | 7893 | 7567 | 9323 | |||||
| 5273 | 6515 | 9427 | 7008 | 2694 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 8896 | 4192 | 8380 | 0412 | 9312 | |||||
| 6935 | 8335 | 8934 | 4551 | 1066 | |||||
| 29 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
| 3D | 1 | 6 | 7 | |||||
| 2D | 6 | 7 | ||||||
| Colok Bebas | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Colok Jitu | 1 | 1 | 6 | 7 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | ||||
| Kecil | Kecil | Besar | Besar | |||||
| Macau | 11=11 | 16=61 | 17=71 | 16=61 | ||||
| 17=71 | 67=76 | |||||||
| Colok Naga | 116 | 117 | 161 | 167 | 176 | 171 | 116 | 117 |
| 161 | 167 | 176 | 171 | 611 | 617 | 611 | 617 | |
| 671 | 671 | 716 | 711 | 761 | 761 | 716 | 711 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Homo, Silang, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembar, Kembang, Kembang, | |||||||





