LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 29/04/2026
| 29 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 8443 | ||||||||
| 2nd Prize | 1374 | ||||||||
| 3rd Prize | 8539 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 9043 | 1076 | 6684 | 0498 | 7914 | |||||
| 9113 | 9275 | 1679 | 7390 | 9096 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 4380 | 5896 | 5620 | 9658 | 4078 | |||||
| 9658 | 8262 | 5504 | 9368 | 7567 | |||||
| 29 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||
| 3D | 4 | 4 | 3 | |||||
| 2D | 4 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 8 | 4 | 4 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Genap | Genap | Genap | Ganjil | ||||
| Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |||||
| Macau | 84=48 | 84=48 | 83=38 | 44=44 | ||||
| 43=34 | 43=34 | |||||||
| Colok Naga | 844 | 843 | 844 | 843 | 834 | 834 | 484 | 483 |
| 448 | 443 | 434 | 438 | 448 | 443 | 484 | 483 | |
| 438 | 434 | 344 | 348 | 344 | 348 | 384 | 384 | |
| Shio | Tikus | |||||||
| Silang Homo | Homo, Homo, Silang, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kempis, Kembar, Kempis, | |||||||






