LASTEST NEWS
Detail Nomor - Rabu 15/04/2026
| 15 Apr 2026 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Prize | 3873 | ||||||||
| 2nd Prize | 4136 | ||||||||
| 3rd Prize | 3072 | ||||||||
| Starter Prizes | |||||||||
| 4502 | 7846 | 0313 | 7647 | 3713 | |||||
| 5125 | 3749 | 8981 | 0036 | 1471 | |||||
| Consolation Prizes | |||||||||
| 5295 | 7138 | 6303 | 1927 | 3868 | |||||
| 7501 | 2196 | 4546 | 8160 | 3334 | |||||
| 15 Apr 2026 | ABCD, A-AS, B-Kop, C-Kepala, D-Ekor | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| As | Kop | Kepala | Ekor | |||||
| 4D | 3 | 8 | 7 | 3 | ||||
| 3D | 8 | 7 | 3 | |||||
| 2D | 7 | 3 | ||||||
| Colok Bebas | 3 | 8 | 7 | 3 | ||||
| Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Colok Jitu | 3 | 8 | 7 | 3 | ||||
| Besar/Kecil - Genap/Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | ||||
| Kecil | Besar | Besar | Kecil | |||||
| Macau | 38=83 | 37=73 | 33=33 | 87=78 | ||||
| 83=38 | 73=37 | |||||||
| Colok Naga | 387 | 383 | 378 | 373 | 337 | 338 | 837 | 833 |
| 873 | 873 | 837 | 833 | 783 | 783 | 738 | 733 | |
| 733 | 738 | 387 | 383 | 378 | 373 | 337 | 338 | |
| Shio | Kuda | |||||||
| Silang Homo | Silang, Silang, Homo, | |||||||
| Tengah Tepi | Tengah | |||||||
| Kembang Kempis | Kembang, Kempis, Kempis, | |||||||





